為方便各位人士查閲中學文憑考試成績及入大學率,編製了以下數據(由#005到#027),以便各位參考。根據2017-2018中學概覧,全港分為18區,共448間中學。
備註:
1. 人均5級(4級)或以上: 學校取得5級(4級)或以上的數目,除以出席考生數目
2. 4主科5級(4級)或以上平均百分率: 學校4主科5級(4級)或以上的百分率,取平均百分率
3. 所有科目5級(4級)或以上百分率: 學校取得5級(4級)或以上的數目,除以所有科目出席總人次的百分率
4. 33222百分率:
於中文及英文取得3級或以上、數學及通識取得2級或以上、及一科選修科取得2級或以上學生數目,除以出席考生 數目的百分率
5. 整體2級或以上:學校取得2級或以上的數目,除以所有科目出席總人次的百分率。
6. 3大聯招 : 3大聯招學士學位入學率
7. 8大聯招 : 8大聯招學士學位入學率
8. 聯招學士 (聯招學士學位入學率) : 透過聯招獲派學士學位人數除以報聯招人數。根據聯招公佈數字,全港為(有待公佈)
9. 本地大學: 本地大學學士學位入學率
資料來源:
- 學校網站
- 學校周年報告
- 升中/學校簡介會小冊子或簡佈會
報考人數 | 出席人數 |
|
|
|
|
|
| |
| No. entered | No. Sat | 5** | 5* or above | 5 or above | 4 or above | 3 or above | 2 or above |
Chinese Language | 91 | 91 | 4 | 7 | 17 | 48 | 72 | 91 |
|
|
| 4.4% | 7.7% | 18.7% | 52.7% | 79.1% | 100.0% |
English Language | 100 | 100 | 14 | 40 | 69 | 97 | 100 | 100 |
|
|
| 14.0% | 40.0% | 69.0% | 97.0% | 100.0% | 100.0% |
Mathematics | 100 | 100 | 2 | 15 | 31 | 72 | 90 | 99 |
|
|
| 2.0% | 15.0% | 31.0% | 72.0% | 90.0% | 99.0% |
Liberal Studies | 100 | 100 | 3 | 21 | 38 | 68 | 92 | 100 |
|
|
| 3.0% | 21.0% | 38.0% | 68.0% | 92.0% | 100.0% |
Biology | 29 | 29 | 0 | 10 | 22 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| 0.0% | 34.5% | 75.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
BAFS (Accounting) | 17 | 17 | 1 | 3 | 5 | 16 | 17 | 17 |
|
|
| 5.9% | 17.6% | 29.4% | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
History | 14 | 14 | 3 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 |
|
|
| 21.4% | 42.9% | 57.1% | 85.7% | 92.9% | 100.0% |
Physics | 18 | 17 | 1 | 2 | 8 | 12 | 17 | 17 |
|
|
| 5.9% | 11.8% | 47.1% | 70.6% | 100.0% | 100.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 638 | 637 | 32 | 125 | 248 | 465 | 582 | 631 |
|
|
| 5.0% | 19.6% | 38.9% | 73.0% | 91.4% | 99.1% |
人均5級或以上: 248 /100 = 2.48 即平均每位學生考取2.48個5級或以上
人均4級或以上: 465 /100 = 4.65 即平均每位學生考取4.65個4級或以上
4主科5級或以上平均百分率: (18.7%+69%+31%+38%) / 4 = 39.18%
4主科4級或以上平均百分率: (52.7%+97%+72%+68%) / 4 = 72.43%
(原則上考生出席主科人數,各主科應相等。若不相等,計算主科5或4級或以上平均百分率同上面有少許差別的。)
(主科5級或以上平均百分率: (17+69+31+38) / (91+100+100+100) = 39.64%)
(主科4級或以上平均百分率: (48+97+72+68) / (91+100+100+100) = 72.89%)
所有科目5級或以上百分率: 248/637x 100% = 38.93%
所有科目4級或以上百分率: 465/637x 100% = 73%
33222% : ≤ 79.1%
(因為中文3 orabove: 79.1%, 英文3 or above: 100%, 數學2 or above: 99%, 通識2 orabove: 100%, (i) 假設中文取2或以下的同學,其中一位數學得1級,則33222% =79.1% (ii) 假設中文取2或以下的同學,全都數學有2 or above,則有另一些同學數學取1或以下,代表33222人數會少過(i)情況,則33222% < 79.1%)
整體2級或以上:631/637 x 100% = 99.1%
請大家提供資料來源同時,亦請截圖上載,以防日後學校刪除相關網頁,謝謝各位!
有用連結:
1. 香港考評局(http://www.hkeaa.edu.hk/tc)
2. 大學聯招(https://www.jupas.edu.hk/tc/calendar/)
3. 2017-2018中學概覧 (http://www.chsc.hk/ssp2017/index.php?lang_id=2)
4. 2018年(第七屆)考評局文憑試放榜新聞稿
http://www.hkeaa.edu.hk/DocLibrary/Media/PR/DSE2018_Press_Release_Chinese_full_version.pdf
5. 【細說如何解讀中學發佈的DSE成績和畢業生去向等資料】
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3530763&extra=page%3D1
6. 【2018年全港B1中學名單 (以第二至第六屆DSE成績和入U率計算) 】
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3582732&extra=page%3D2
7. 以往文憑試成績(2012-2017)
2017 DSE:
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3483178&extra=page%3D1
2016 DSE:
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3299561&extra=page%3D1
2015 DSE:
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3092735
2014 DSE:
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3012959&highlight=2014%2BDSE
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2938842&highlight=2014%2BDSE
2013 DSE:
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2624510&highlight=2013%2BDSE
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2622398&highlight=2013%2BDSE
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2720531&highlight=2013%2BDSE
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2264159&extra=
2012 DSE:
https://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2628384&highlight=2012%2BDSE,#002
8. 2013-2017年文憑試各科的cut-off score
http://lsforum.net/board/forumdisplay.php?fid=144
http://dse00.blogspot.hk/p/core-cutoff.html
9. 2018 文憑試各科的cut-off score (new)
http://lsforum.net/board/viewthread.php?tid=285376&extra=page%3D1
2018 | ||
學校數目 | ||
#001 | 引言 |
|
#002 | 備註解釋 |
|
#003 | 有用連結 |
|
#004 | 目錄 |
|
#005 - #010 | 全港中學 |
|
#011 | 中西 | 11 |
#011 | 灣仔 | 17 |
#012 | 東區 | 30 |
#013 | 南區 | 15 |
#014 | 離島 / 私立 | 10 |
#015 | 油尖旺 | 17 |
#016 | 深水埗 | 26 |
#017 | 九龍城 | 34 |
#018 | 黃大仙 | 24 |
#019 | 觀塘 | 34 |
#020 | 西貢 | 26 |
#021 | 葵青 | 31 |
#022 | 荃灣 | 13 |
#023 | 屯門 | 37 |
#024 | 元朗 | 39 |
#025 | 北區 | 20 |
#026 | 大埔 | 20 |
#027 | 沙田 | 44 |
| 總數 | 448 |
P.1 | 5級或以上 | 4級或以上 | 33222 (%) | 整體2級或以上 | 3大聯招 | 8大聯招 | 聯招學士 | 本地大學 | |||||
區域 | 校名 | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | ||||||
中西 | 聖保羅男女(SPCC) 046,887 | 5.03 | 72.65% | 94.50% | 88.30% | ||||||||
油尖旺 | 女拔萃(DGS) 039 | 4.69 | 70.25% | 68.00% | 6.18 | 90.25% | 90.00% | 74.15% | |||||
東區 | 庇理羅士(BPS) 066,1231 | 3.13 | 44.73% | 46.70% | 95.20% | 59.52% | 80.95% | 86.51% | |||||
九龍城 | 喇沙(LSC) 764 | 42.25% | 45.00% | 74.25% | 75.00% | ||||||||
黃大仙 | 德望(GHS) 1230 | 40.93% | 94.30% | 78.74% | |||||||||
油尖旺 | 伊利沙伯中學(QES) 380 | 3.00 | 40.80% | 44.90% | 5.10 | 74.40% | 75.70% | 85.20% | 48.15% | 68.15% | 75.56% | ||
灣仔 | 聖保祿學校(SPCS) 828,1035 | 39.18% | 77.88% | 52.81% | 82.02% | ||||||||
北區 | 鄧顯(HKTATHMSS) 608,625 | 2.84 | 37.93% | 5.80 | 84.58% | 86.30% | 97.30% | 100.0% | 52.35% | 96.60% | |||
葵青 | 林護(SKHLWMSS) 722,1004 | 2.60 | 37.08% | 79.43% | 92.50% | 48.98% | 85.60% | ||||||
沙田 | 曾肇添(SKHTSTSS) 068,724 | 40.80% | 78.50% | 94.40% | 99.40% | 52.50% | 74.38% | 79.38% | 82.50% | ||||
九龍城 | 協恩(HYS) 577,919,1118 | 2.60 | 38.00% | 55.00% | 60.50% | 64.50% | |||||||
九龍城 | 瑪利諾修院(MCS) 1237 | 79.20% | 86.10% | 99.80% | 51.36% | 61.36% | 66.70% | ||||||
中西 | 聖若瑟(SJC) 082,556 | 37.08% | 73.80% | 72.70% | 84.78% | 52.90% | 71.74% | 78.00% | |||||
灣仔 | 皇仁(QC) 1232 | 2.78 | 35.00% | 52.71% | 68.22% | ||||||||
南區 | 港大同學會(HKUGAC)47,576 | 2.43 | 35.48% | 38.60% | 81.50% | 49.58% | 68.91% | 79.83% | |||||
東區 | 張祝珊(CCSC) 574 | 2.83 | 35.13% | 97.60% | 49.21% | 83.33% | 91.27% | ||||||
荃灣 | 荃官(TWGSS) 743 | 2.36 | 35.30% | 36.00% | 5.16 | 82.80% | 78.90% | 94.30% | 99.80% | 41.13% | 77.30% | 89.36% | |
中西 | 聖保羅書院(SPC)687,1103 | 76.00% | 80.00% | 45.52% | 69.40% | ||||||||
灣仔 | 瑪利曼(MSS) 657,762 | 75.56% | <49% | ||||||||||
九龍城 | 迦密中學(CSS) 841 | 75.50% | |||||||||||
油尖旺 | 嘉諾撒聖瑪利(SMCC)1196 | 97.10% | 44.37% | ||||||||||
深水埗 | 寶血會上智(HTC) 075-6,775 | 74.23% | 73.50% | 91.30% | 100.00% | 36.00% | 88.00% | ||||||
元朗 | 鄉議局元朗(NYLDSS)60,1383 | 2.32 | 31.53% | 37.20% | 4.58 | 70.45% | 73.40% | 91.30% | 99.10% | 42.75% | 65.22% | 86.96% | |
中西 | 英華女學校(YWG) 561 | 31.40% | 93.00% | 41.67% | 66.67% | 74.31% | |||||||
灣仔 | 聖保祿(跑馬地)(SPSS)841 | 31.91% | 34.35% | 60.31% | 71.43% | ||||||||
沙田 | 呂明才(BLMCSS) 767 | 31.25% | 34.10% | 73.00% | 74.60% | 90.00% | |||||||
九龍城 | 華英中學(WYC) 892 | 30.60% | 71.00% | 70.50% | 72.90% | ||||||||
九龍城 | 民生書院(MSC) 045 | 2.18 | 30.43% | 34.21% | 4.51 | 70.83% | 70.71% | ||||||
屯門 | 保良局董玉娣(TYTC) 727 | 28.03% | 34.10% | 73.80% | 99.90% | 35.61% | |||||||
沙田 | 沙田祟真(STTTSS) 1097 | 33.00% | 78.50% | 97.90% | 99.90% | <94.4% | |||||||
灣仔 | 香港真光中學(TLMSHK) 258 | 27.88% | 30.40% | 75.55% | 74.60% | 97.20% | 99.90% | ||||||
九龍城 | 香港培正中學(PCMS)1430 | 26.03% | <87.6% | 35.94% | 56.77% | 66.15% | |||||||
黃大仙 | 張永慶(WHCC) 182,340 | 25.68% | 29.30% | 70.05% | 93.40% | 34.70% | |||||||
葵青 | 安柱(CNECCC) 745 | 68.88% | 71.70% | 90.10% | 99.40% | ||||||||
元朗 | 天主教崇德(STCEC) 176,676 | 32.80% | 68.18% | 70.70% | 99.80% | 33.10% | 56.80% | 88.50% | |||||
東區 | 中國婦女會(CWCC)86,1381 | 68.50% | 92.00% | 99.00% | 38.90% | 80.30% | |||||||
深水埗 | 銘賢(CCCMYC) 1016 | 31.30% | 68.30% | 90.20% | 98.90% | 30.89% | 63.41% | 70.70% | |||||
屯門 | 梁銶琚(STFALKKC) 602 | 1.83 | 25.88% | 4.32 | 67.95% | 88.50% | |||||||
西貢 | 優才(GTC)053,058,1436 | 24.55% | 87.90% | 50.00% | 82.80% | ||||||||
油尖旺 | 九龍華仁(WYCK) 718 | 67.70% | <78% | ||||||||||
屯門 | 李兆忠(PLKCLSCMC) 1263 | 66.75% | 99.90% | 29.41% | |||||||||
中西 | 聖嘉勒女(SCGS) 920 | 66.73% | |||||||||||
屯門 | 陳瑞芝(CASCCMC) 422,1264 | 66.50% | 68.80% | ||||||||||
荃灣 | 可風(嗇色園)(HFC-SSY)1026 | 66.25% | 66.60% | 90.00% | 32.03% | 77.34% |
|
P.2 | 5級或以上 | 4級或以上 | 33222 (%) | 整體2級或以上 | 3大聯招 | 8大聯招 | 聯招學士 | 本地大學 | |||||
區域 | 校名 | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | ||||||
油尖旺 | 真光女書院(TLGC) 841 | 66.11% | 83.60% | 62.69% | |||||||||
大埔 | 迦密柏雨(CPUSS) 1041 | 93.10% | 78.70% | ||||||||||
九龍城 | 嘉諾撒聖家(HFCC) 937 | 82.00% | 55.00% | ||||||||||
葵青 | 佛教善德(BSTC) 190 | 64.75% | 64.70% | 91.40% | 99.40% | ||||||||
九龍城 | 旅港開平商會(HPCCSS)198 | 64.40% | 64.40% | 85.20% | 98.90% | ||||||||
東區 | 港島民生((IMSC) 1407 | 2.09 | 4.19 | 63.65% | 56.83% | ||||||||
西貢 | 迦密主恩(CDGFSS) 178 | 1.61 | 64.08% | 96.30% | |||||||||
九龍城 | 男拔萃(DBS) 1181 | 29.90% | 4.10 | 62.00% | 81.50% | ||||||||
元朗 | 元朗信義(YLLSS) 368 | 1.72 | 27.10% | 4.15 | 61.65% | 65.00% | 91.30% | 99.50% | 82.00% | ||||
荃灣 | 王少清(POCAWSCSS) 209 | 1.32 | 3.98 | 64.30% | 91.60% | ||||||||
沙田 | 沙田培英(STPYC) 736 | 24.30% | 66.50% | 90.20% | 99.90% | <53% | 89.00% | ||||||
沙田 | 聖羅撒(SRLC) 781 | 23.10% | 68.78% | 89.50% | |||||||||
九龍城 | 何明華會督銀禧(BHJS)1074 | 88.00% | 78.60% | ||||||||||
中西 | 聖士提反女子(SSGC)1406 | 87.30% | 36.51% | 61.11% | 69.05% | ||||||||
屯門 | 譚伯羽(STFATPYC) 714 | 62.33% | 63.20% | 82.30% | 99.70% | 76.00% | |||||||
元朗 | 趙聿修紀念(CLS) 179 | 61.75% | 62.40% | 80.00% | 97.50% | ||||||||
西貢 | 宣道會宣基(CMASKSS) 178 | 61.30% | 82.70% | ||||||||||
西貢 | 羅氏基金(PLKLFC)1421 | 60.75% | ≤83.2% | ||||||||||
東區 | 聖馬可(SMS) 085 | 4.1 | 60.00% | 80.30% | |||||||||
北區 | 風采(教育評議會)(EC) 074 | 1.26 | 60.00% | 64.50% | 75.60% | 99.40% | |||||||
沙田 | 培僑書院(PKC) 1003 | 64.00% | 98.00% | 27.00% | 63.00% | 53.00% | |||||||
西貢 | 景嶺書院(KLC) 178 | 59.38% | 92.50% | ||||||||||
觀塘 | 聖言(SYSS) 590,1190 | 18.13% | 23.80% | 59.38% | 61.10% | 80.40% | 36.90% | 65.48% | |||||
葵青 | 蕭明(DMHCSMCSS) 707 | 18.08% | 62.03% | 70.00% | |||||||||
灣仔 | 香港華仁(WYHK)1273 | Best 5 (25%) | Best 5 (60%) | ||||||||||
觀塘 | 滙基(東九龍)(UCCKE)186,1187 | 17.88% | 18.50% | 59.13% | 60.50% | 76.50% | 99.10% | 26.92% | 78.47% | ||||
深水埗 | 聖母玫瑰(OLTRC)1047,1266 | 58.83% | 62.39% | ||||||||||
灣仔 | 聖公會鄧肇堅(TSK)865 | 57.83% | <94.4% | ||||||||||
荃灣 | 何傳耀(HCYMC) 100,1415 | 1.44 | 4.00 | 56.25% | 59.10% | 80.30% | 97.80% | <84.5% | <69% | ||||
沙田 | 聖公會林裘謀(LKMSS) 096 | 22.60% | 56.70% | 84.70% | 98.40% | ||||||||
九龍城 | 九龍真光中學(KTLS)733,841 | 80.00% | 78.00% | ||||||||||
元朗 | 李兆基(HKFYGLSKC) 257 | 55.00% | 57.00% | 76.00% | 100.00% | ||||||||
黃大仙 | 協和書院(CCCHWC) 1091 | 56.10% | 87.20% | 62.18% | |||||||||
觀塘 | 藍田聖保祿(SPS-LT) 1324 | 92.40% | |||||||||||
北區 | 甲寅年總理(YDC) 073 | 89.40% | |||||||||||
中西 | 英皇(KC) 1088 | 82.80% | |||||||||||
東區 | 中華基金(CFSS) 600 | 58.10% | 82.10% | 74.00% | |||||||||
沙田 | 沙田蘇浙(KCC-ST) 1234 | 56.00% | 80.00% | 21.00% | 70.00% | <74.5% | |||||||
葵青 | 陳兆民(TWGHCZMC) 696 | 55.70% | 98.80% | 46.30% | 73.20% | ||||||||
大埔 | 王肇枝(WSCSS) 1296 | 3.36 | 53.50% | 78.80% | 98.40% | 55.46% | |||||||
屯門 | 田家炳(YOTTKPSS) 189 | 53.00% | 82.50% | 99.00% | |||||||||
沙田 | 沙田循道衛理(STMC) 1044 | 51.75% | 53.50% | 85.90% | 98.70% | 80.47% | |||||||
深水埗 | 英華書院(YWC) 841 | 76.20% | |||||||||||
九龍城 | 顏寶鈴(PLKNPLC) 297 | <60% | 入U人數 | ||||||||||
油尖旺 | 聖芳濟書院(SFXC) 184 | 50.25% | |||||||||||
葵青 | 保祿六世(PPVC) 1169 | 50.00% | 86.51% | ||||||||||
沙田 | 神託會培基(SPKC) 1082 | 49.28% | 52.70% | 69.10% | 97.90% | ||||||||
東區 | 嘉諾撒(CC) 264, 494 | 48.55% | 76.70% |
|
P.3 | 5級或以上 | 4級或以上 | 33222 (%) | 整體2級或以上 | 3大聯招 | 8大聯招 | 聯招學士 | 本地大學 | |||||
區域 | 校名 | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | ||||||
沙田 | 王錦輝(ASWKFSS) 1228 | 75.00% | 99.90% | 30.71% | |||||||||
沙田 | 天主教郭得勝((KTSCSS) 719 | 98.00% | <33% | 67.00% | 72.00% | ||||||||
觀塘 | 福建 (官塘)(FSS) 055,626,1188 | 17.10% | 48.25% | 48.80% | 70.30% | 98.60% | 25.71% | 62.00% | <58.29% | ||||
東區 | 筲箕灣官立(SKWGSC) 705 | 47.30% | 53.10% | 69.90% | |||||||||
黃大仙 | 何蔭棠(PLKCHYTC) 1261 | 52.41% | 75.30% | ||||||||||
中西 | 高主教(RC) 748,1235 | 45.33% | 52.00% | ||||||||||
觀塘 | 聖傑靈女子(SCSG) 713 | 14.13% | |||||||||||
深水埗 | 長沙灣天主教(CSWCSS)1077 | 44.75% | |||||||||||
私立 | 國際音樂中小學(ICQMS) 196 | ≤16% | ≤66.7% | ||||||||||
葵青 | 羅傑承(PLKLKS1983C)1170 | 1.00 | 79.67% | 97.70% | 21.95% | 48.78% | 63.41% | ||||||
元朗 | 羅桂祥(KSLC) 243 | <13.5% | 44.55% | 70.90% | 98.90% | ||||||||
北區 | 馬錦明(PLKMKMC) 1281 | 44.50% | 53.10% | 97.50% | 47.79% | ||||||||
西貢 | 播道書院(EC) 1171 | 69.00% | 64.00% | ||||||||||
東區 | 金文泰(CSS) 1328 | 2.7 | 52.00% | <84% | |||||||||
西貢 | 將軍澳官立(TKOGSS) 1394 | 0.86 | |||||||||||
觀塘 | 蒙民偉書院(MMWC) 691,1189 | 41.10% | 96.80% | 64.75% | |||||||||
油尖旺 | 李國寶(HKMADLKPC) 183 | 41.00% | |||||||||||
觀塘 | 順利天主教(SLCSS)1162 | 81.50% | 16.90% | 72.30% | |||||||||
南區 | 嘉諾撒聖心書院(SHCC)1058 | 84.85% | 58.80% | ||||||||||
九龍城 | 丘佐榮(YMCAHTYC) 1238 | 78.40% | <26.2% | 67.20% | |||||||||
沙田 | 沙田官立(STGSS) 1161 | only show top 10 | 16.18% | 37.50% | 46.32% | ||||||||
屯門 | 屯門官立(TMGSS)1180 | 39.00% | 39.00% | ||||||||||
油尖旺 | 銘基(CCCMKC) 1254 | 38.50% | 39.92% | 96.87% | |||||||||
油尖旺 | 循道中學(MC) 1055 | 2.19 | 37.10% | 37.30% | 69.67% | 97.10% | 11.29% | 23.39% | 60.48% | 37.90% | |||
屯門 | 南屯門官立(STMGSS) 715 | 35.92% | |||||||||||
北區 | 田家炳(TKPSS)1176 | <59.9% | 79.10% | 56.21% | |||||||||
九龍城 | 香港培道中學(PTMS) 237 | <41.8% | 73.20% | ||||||||||
西貢 | 王華湘(WWSSS) 420 | <37.3% | 44.70% | 93.70% | |||||||||
觀塘 | 觀塘瑪利諾(KTMC) 1178 | 73.10% | 49.20% | ||||||||||
九龍城 | 黃笏南(WFNC) 1371 | 71.90% | <45.09% | ||||||||||
離島 | 港青基信(YMCAHKCC)1298 | 33.13% | 10.53% | 17.29% | 43.60% | ||||||||
大埔 | 路德會沐恩(SILC) 1066 | 70.00% | 38.00% | ||||||||||
離島 | 章馥仙(MKMCFSC) 1369 | 61.40% | <87% | ||||||||||
沙田 | 賽馬會體藝(JCTC) 1262,1304 | 60.10% | 42.28% | ||||||||||
深水埗 | 基督教崇真(TTCA) 1236 | 59.34% | |||||||||||
九龍城 | 陳瑞祺(喇沙)(CSK) 1090 | 36.20% | 56.10% | 98.70% | <41.8% | ||||||||
元朗 | 伊中舊生會(QESOSASS) 438 | 2.2 | 36.30% | 51.30% | |||||||||
元朗 | 盧幹庭(LKTMC) 1388,1410 | 35.30% | 57.60% | 95.80% | 49.60% | ||||||||
北區 | 粉嶺禮賢會(FLRCSS)1286 | 35.00% | 95.00% | 只列出大學名 | |||||||||
灣仔 | 香港鄧鏡波(TKPC)1000 | 34.70% | 51.00% | 91.80% | <59% | ||||||||
葵青 | 伍若瑜(WYYMC) 1350 | 34.70% | 93.60% | 28.80% | |||||||||
荃灣 | 李城璧(PLKLSPC)1279 | 53.80% | 94.30% | 35.50% | |||||||||
屯門 | 妙法寺劉金龍(MLKLSS)1302 | 47.75% | 91.10% | ||||||||||
沙田 | 保良局胡忠(PLKWC) 1337 | 47.40% | <43.1% | ||||||||||
深水埗 | 香島(HTMS) 203 | 42.20% | 45.80% | 98.10% | |||||||||
北區 | 鳳溪廖萬石堂(LMSTSS) 105 | 45.70% | 98.40% | ||||||||||
沙田 | 馬鞍山崇真(MOSTTSS)1340 | 45.10% | 95.40% | <39.2% | |||||||||
元朗 | 基朗(CCCKLC) 421 | 41.20% | 93.30% | ||||||||||
西貢 | 真道(CULA) 1239 | 37.25% | 89.90% |
P.4 | 5級或以上 | 4級或以上 | 33222 (%) | 整體2級或以上 | 3大聯招 | 8大聯招 | 聯招學士 | 本地大學 | |||||
區域 | 校名 | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | ||||||
深水埗 | 莫慶堯(SKHSMCMHYC)1308 | 各科合格率 | 7.26% | 11.29% | 25.00% | ||||||||
屯門 | 辛亥年總理(SHDC)1158 | 5.00% | 21.67% | 39.17% | 57.50% | ||||||||
深水埗 | 德雅(TNSS) 780 | 54.20% | |||||||||||
南區 | 聖士提反(SSC) 1368 | 科目 | 47.00% | ||||||||||
西貢 | 信義會慕德(QMSS) 1319 | 45.00% | |||||||||||
九龍城 | 胡兆熾(STFASWC) 695,712 | <29.1% | 38.50% | 39.32% | |||||||||
觀塘 | 呂郭碧鳳(NLSILKPFC)1060 | 37.23% | |||||||||||
觀塘 | 寧波公學(NPC)1325 | 35.00% | |||||||||||
東區 | 顯理(HSS) 1331 | 32.00% | |||||||||||
葵青 | 全完(CCCCYC) 1167 | 32.30% | |||||||||||
大埔 | 何郭佩珍(CTSHKPCC) 1297 | 主科2級 | 30.50% | ||||||||||
東區 | 培僑(北角)(PKMS) 1332 | 93.80% | 29.36% | ||||||||||
元朗 | 元朗公立(YLPSS)1165 | 29.88% | 25.00% | ||||||||||
九龍城 | 何文田官立(HMTGSS) 1309 | 1.85 | 29.50% | 主科 | |||||||||
東區 | 慈幼英文(SES) 1333 | 28.70% | 35.70% | 89.90% | <28.57% | ||||||||
葵青 | 李賢堯紀念(LIYMSS)1354 | 22.64% | |||||||||||
九龍城 | 基道(CCCKTSS) 1310 | 22.30% | 98.40% | ||||||||||
黃大仙 | 聖母書院(OLC) 1179 | 3.40% | 46.09% | 93.60% | 23.50% | ||||||||
深水埗 | 地利亞(百老匯)(DMS-B)1307 | 43.40% | 72.60% | 48 人 | |||||||||
屯門 | 路德會呂祥光(LCKLC)1278 | 38.00% | 92.00% | <35% | |||||||||
觀塘 | 聖道迦南(ECFSTCC) 1390 | 37.20% | |||||||||||
東區 | 福建(小西灣) (FSSSSW)1330 | 36.67% | |||||||||||
沙田 | 楊葛小琳(LSTYKHLSS)1338 | 各科 | 27.35% | ||||||||||
北區 | 馬錦燦(MKCMESS)1288 | 85.40% | 24.40% | ||||||||||
北區 | 粉嶺救恩(FLKYC) 1287 | 主科2級 | 23.00% | ||||||||||
九龍城 | 五旬節中學(PS) 1311 | 35.30% | 18.80% | ||||||||||
荃灣 | 荃灣聖芳濟(SFXS-TW)1280 | 35.00% | |||||||||||
沙田 | 青年會書院(CYMCAC) 989 | 16.28% | 30.90% | ||||||||||
沙田 | 聖母無玷聖心(IHMC) 1045 | <43% | |||||||||||
屯門 | 馬可賓(MCFMKPMC) 250 | <84% | |||||||||||
沙田 | 馮黃鳳亭(TWGHFWFTC)991 | 24.00% | 17.10% | ||||||||||
屯門 | 迦密唐賓南(CBTMSS)1303 | 0.29 | |||||||||||
沙田 | 梁文燕(沙田)(LMS-ST)990 | 0.23 | 2.68% | 1.12 | 14.63% | <29.8% | 1.00% | 16.94% | |||||
北區 | 聖公會陳融(SKHCYSS)1283 | <84.7% | 97.10% | <93.9% | |||||||||
東區 | 衛理(MCHKWC) 1329 | 98.60% | |||||||||||
元朗 | 白約翰會督(SKHBBSS) 235 | 96.80% | |||||||||||
元朗 | 基元(CCCKYC) 1128 | 96.00% | |||||||||||
元朗 | 鄧佩瓊(POHTPKMC) 1267 | 94.40% | |||||||||||
深水埗 | 路德會協同(CLS) 1305 | 92.80% | <70% | ||||||||||
元朗 | 裘錦秋(元朗)(JCCSS-YL)441 | 92.10% | |||||||||||
元朗 | 青年會(YMCASS) 436,1163 | 30.00% | 92.00% | <71% | |||||||||
南區 | 香港仔呂明才(ABLMCC)1347 | 28.40% | 主科 | 12.80% | 23.90% | ||||||||
九龍城 | 勞工子弟(WCSS) 1372 | 23.10% | |||||||||||
葵青 | 石籬天主教(SLCSS) 1351 | 28.00% | 19.00% | ||||||||||
西貢 | 啟思中學(CSS) 1244 | 28.00% | |||||||||||
灣仔 | 玫瑰崗(RSS) 1404 | 25.60% | <32.5% | ||||||||||
葵青 | 樂善堂顧超文(KCMSS)1355 | 25.00% | |||||||||||
元朗 | 公益社(SPHRCKYSSS) 1363 | 94.00% | |||||||||||
荃灣 | 梁省德(POHLLSTC) 726 | 92.00% | |||||||||||
葵青 | 迦密愛禮信(CALFSS) 1352 | 91.20% | <33.6% | ||||||||||
東區 | 漢華(HWC) 688 | 91.10% | |||||||||||
屯門 | 屯門天主教(TMCSS)1276 | 90.70% |
P.5 | 5級或以上 | 4級或以上 | 33222 (%) | 整體2級或以上 | 3大聯招 | 8大聯招 | 聯招學士 | 本地大學 | |||||
區域 | 校名 | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | 人均 | 4主科平均 (%) | 所有科目(%) | ||||||
黃大仙 | 佛教孔仙洲(BHSCMC)1318 | 90.00% | <36.8% | ||||||||||
元朗 | 天水圍官立(TSWGSS) 1387 | 90.30% | <41% | ||||||||||
西貢 | 鄭植之(CCCSS)1323 | 90.40% | |||||||||||
大埔 | 孫方中(HKKFWASFCC)551 | 89.30% | |||||||||||
沙田 | 陳震夏(FAACCHSS)1339 | 88.10% | |||||||||||
